Постоянная комиссия по вопросам экономической политики, собственности и бюджету
Председатель комиссии: Фокин Николай Михайлович
Заместитель председателя: Клименко Владимир Викторович
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Избирательный округ |
1. | Караваев Андрей Григорьевич |
№ 17 |
2. | Гончаров Сергей Анатольевич | № 2 |
3. | Клименко Владимир Викторович | № 19 |
4. | Козун Светлана Александровна | № 20 |
5. | Фокин Николай Михайлович | № 16 |
Постоянная комиссия по вопросам социальной политики
Председатель комиссии: Растворцев Денис Викторович
Заместитель председателя: Скворцова Людмила Александровна
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Избирательный округ |
1. | Макарова Наталья Николаевна | № 11 |
2. | Растворцев Денис Викторович | № 4 |
3. | Скворцова Людмила Александровна | № 5 |
4. | Сорокин Василий Геннадьевич | № 15 |
Постоянная комиссия по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления:
Председатель комиссии: Ванюнин Александр Владимирович
Заместитель председателя: Диденко Александр Фёдорович
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Избирательный округ |
1. | Ванюнин Александр Владимирович | № 10 |
2. | Воропаев Александр Александрович | № 3 |
3. | Диденко Александр Фёдорович | № 18 |
4. | Проскурин Дмитрий Валерьевич | № 13 |
5. | Сорокин Василий Геннадьевич | № 15 |
Мандатная комиссия:
Председатель комиссии: Волошина Елена Анатольевна
Заместитель председателя: Гореявчев Алексей Владимирович
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Избирательный округ |
1. | Волошина Елена Анатольевна | № 7 |
2. | Гореявчев Алексей Владимирович | № 12 |
3. | Ноздрин Виктор Николаевич |
№ 8 |